| Hamburg: | CET/MEZ | |
| Voula: | EET/OEZ | |
| UTC: | UTC |
| bewegliche Feiertage: | ||
| Rosenmontag | 2026-02-16 DE - | 2026-02-23 GR |
| Ostern | 2026-04-05 DE - | 2026-04-12 GR |
| Himmelfahrt | 2026-05-15 DE - | 2026-05-22 GR |
| Pfingsten | 2026-05-25 DE - | 2026-06-01 GR |
| Rosenmontag | 2027-02-08 DE - | 2027-03-15 GR |
| Ostern | 2027-03-28 DE - | 2027-05-02 GR |
| Himmelfahrt | 2027-05-07 DE - | 2027-06-11 GR |
| Pfingsten | 2027-05-17 DE - | 2027-06-21 GR |
| Rosenmontag | 2028-02-28 DE - | 2028-02-28 GR |
| Ostern | 2028-04-16 DE - | 2028-04-16 GR |
| Himmelfahrt | 2028-05-26 DE - | 2028-05-26 GR |
| Pfingsten | 2028-06-05 DE - | 2028-06-05 GR |
| Hamburg (10 N 53.55 O) |
![]() |
| abgefragt um: | 00:49:39 Uhr CEST |
| Temperatur (aktuell): | 4,84 ° C |
| Temperatur (min.): | 3,88 ° C |
| Temperatur (max.): | 6,26 ° C |
| Himmel (bedeckt) zu : | 75 % |
| Luftdruck: | 1.012 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | 82 % |
| Wind: | 9.26 km/h | 2 Bft |
| leichte Brise | |
| Windrichtung: | 210° SSW |
| Sonnenaufgang: | 06:58 Uhr CEST |
| Sonnenuntergang: | 19:50 Uhr CEST |
| Voula (23.7765 N 37.8422 O) |
![]() |
| abgefragt um: | 00:50:05 Uhr CEST |
| Temperatur (aktuell): | 12,17 ° C |
| Temperatur (min.): | 10,1 ° C |
| Temperatur (max.): | 13,48 ° C |
| Himmel (bedeckt) zu : | 12 % |
| Luftdruck: | 1.010 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | 69 % |
| Wind: | 0.45 km/h | 0 Bft |
| Windstille, Flaute | |
| Windrichtung: | 0° N |
| Sonnenaufgang: | 06:13 Uhr CEST |
| Sonnenuntergang: | 18:45 Uhr CEST |
Home | info-screen (rss-feeds) | Nachrichten (nach)hören | NDR: Bücher vorlesen lassen | COSMO στα ελλήνικα (inaktiv) | intern (inaktiv) | Hamburg: Sonnenaufgang 08:58 | Sonnenuntergang 21:50 | Temperatur 4,84 °