| Hamburg: | CET/MEZ | |
| Voula: | EET/OEZ | |
| UTC: | UTC |
| bewegliche Feiertage: | ||
| Rosenmontag | 2025-03-03 DE - | 2025-03-03 GR |
| Ostern | 2025-04-20 DE - | 2025-04-20 GR |
| Himmelfahrt | 2025-05-30 DE - | 2025-05-30 GR |
| Pfingsten | 2025-06-09 DE - | 2025-06-09 GR |
| Rosenmontag | 2026-02-16 DE - | 2026-02-23 GR |
| Ostern | 2026-04-05 DE - | 2026-04-12 GR |
| Himmelfahrt | 2026-05-15 DE - | 2026-05-22 GR |
| Pfingsten | 2026-05-25 DE - | 2026-06-01 GR |
| Rosenmontag | 2027-02-08 DE - | 2027-03-15 GR |
| Ostern | 2027-03-28 DE - | 2027-05-02 GR |
| Himmelfahrt | 2027-05-07 DE - | 2027-06-11 GR |
| Pfingsten | 2027-05-17 DE - | 2027-06-21 GR |
| Hamburg (10 N 53.55 O) |
![]() |
| abgefragt um: | 02:10:00 Uhr CET |
| Temperatur (aktuell): | 11,46 ° C |
| Temperatur (min.): | 10,55 ° C |
| Temperatur (max.): | 11,92 ° C |
| Himmel (bedeckt) zu : | 75 % |
| Luftdruck: | 1.012 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | 91 % |
| Wind: | 4.12 km/h | 1 Bft |
| leiser Zug | |
| Windrichtung: | 230° SW |
| Sonnenaufgang: | 08:24 Uhr CET |
| Sonnenuntergang: | 16:00 Uhr CET |
| Voula (23.7765 N 37.8422 O) |
![]() |
| abgefragt um: | 02:14:01 Uhr CET |
| Temperatur (aktuell): | 11,94 ° C |
| Temperatur (min.): | 11,25 ° C |
| Temperatur (max.): | 12,96 ° C |
| Himmel (bedeckt) zu : | 40 % |
| Luftdruck: | 1.022 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | 76 % |
| Wind: | 4.63 km/h | 1 Bft |
| leiser Zug | |
| Windrichtung: | 10° N |
| Sonnenaufgang: | 06:28 Uhr CET |
| Sonnenuntergang: | 16:05 Uhr CET |
Home | info-screen (rss-feeds) | Nachrichten (nach)hören | NDR: Bücher vorlesen lassen | COSMO στα ελλήνικα (inaktiv) | intern (inaktiv) | Hamburg: Sonnenaufgang 09:24 | Sonnenuntergang 17:00 | Temperatur 11,46 °