| Hamburg: | CET/MEZ | |
| Voula: | EET/OEZ | |
| UTC: | UTC |
| bewegliche Feiertage: | ||
| Rosenmontag | 2026-02-16 DE - | 2026-02-23 GR |
| Ostern | 2026-04-05 DE - | 2026-04-12 GR |
| Himmelfahrt | 2026-05-15 DE - | 2026-05-22 GR |
| Pfingsten | 2026-05-25 DE - | 2026-06-01 GR |
| Rosenmontag | 2027-02-08 DE - | 2027-03-15 GR |
| Ostern | 2027-03-28 DE - | 2027-05-02 GR |
| Himmelfahrt | 2027-05-07 DE - | 2027-06-11 GR |
| Pfingsten | 2027-05-17 DE - | 2027-06-21 GR |
| Rosenmontag | 2028-02-28 DE - | 2028-02-28 GR |
| Ostern | 2028-04-16 DE - | 2028-04-16 GR |
| Himmelfahrt | 2028-05-26 DE - | 2028-05-26 GR |
| Pfingsten | 2028-06-05 DE - | 2028-06-05 GR |
| Hamburg (10 N 53.55 O) |
![]() |
| abgefragt um: | 22:56:08 Uhr CET |
| Temperatur (aktuell): | 1,09 ° C |
| Temperatur (min.): | 0,48 ° C |
| Temperatur (max.): | 1,88 ° C |
| Himmel (bedeckt) zu : | 100 % |
| Luftdruck: | 983 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | 98 % |
| Wind: | 4.12 km/h | 1 Bft |
| leiser Zug | |
| Windrichtung: | 80° O |
| Sonnenaufgang: | 07:47 Uhr CET |
| Sonnenuntergang: | 17:21 Uhr CET |
| Voula (23.7765 N 37.8422 O) |
![]() |
| abgefragt um: | 22:57:25 Uhr CET |
| Temperatur (aktuell): | 14,86 ° C |
| Temperatur (min.): | 13,59 ° C |
| Temperatur (max.): | 15,43 ° C |
| Himmel (bedeckt) zu : | 100 % |
| Luftdruck: | 999 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | 92 % |
| Wind: | 4.02 km/h | 1 Bft |
| leiser Zug | |
| Windrichtung: | 350° NNW |
| Sonnenaufgang: | 06:19 Uhr CET |
| Sonnenuntergang: | 16:58 Uhr CET |
Home | info-screen (rss-feeds) | Nachrichten (nach)hören | NDR: Bücher vorlesen lassen | COSMO στα ελλήνικα (inaktiv) | intern (inaktiv) | Hamburg: Sonnenaufgang 08:47 | Sonnenuntergang 18:21 | Temperatur 1,09 °